Anillo Blazer Impala Camaro
Medidas:
Diámetro: 101.60mm
Grueso 1er anillo: 2.0mm
Grueso 2do anillo: 2.0mm
Grueso 3er anillo de aceite: 4.75mm
Aplica a:
FORD FORD 5.0 302 CID 24V V8 68-91
FORD MERCURY 5.0 302 CID 24V V8 68-91
FORD LINCOLN 5.0 302 CID 24V V8 68-91
FORD CARS 5.0 302 CID 24V V8 68-91
FORD TRUCKS 5.0 302 CID 24V V8 68-91
FORD SUVS 5.0 302 CID 24V V8 68-91
GM BEL AIR 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM BLAZER 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM CAPRICE 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM CAMARO 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM CHEVELLE 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM CHEVY II 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM IMPALA 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM MONTE CARLO 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM NOVA 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM SUBURBAN 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM EL CAMINO-KINGSWOOD-JIMMY 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM MALIBÚ 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM C-SERIES 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM K SERIES 5.7L 350CID 16V V8 73-94
GM G SERIES VANS 5.7L 350CID 16V V8 73-94
FORD MICROBUS F250-F350 F.I. 5.8L 351CID 24V V8 91-97
FORD VIN «G», «H», «M»,»FE» MEX 5.8L 351CID 24V V8 91-97
FORD BRONCO 5.8L 351CID 24V V8 91-97
FORD E SERIES VANS 5.8L 351CID 24V V8 91-97
FORD F SERIES PICK UPS 5.8L 351CID 24V V8 91-97
FORD TRUCKS U.S.A. VIN «H» 5.8L 351CID 24V V8 91-97
CHRYSLER B SERIES VANS 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER D-W SERIES TRUCKS 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER CORDOBA 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER GRAND FURY 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER NEWPORT 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER VOLARE 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER ASPEN 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER MONACO 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER LE BARON 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER MAGNUM USA 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER SUPER BEE MEX 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
CHRYSLER MAGNUM MEX 5.9L 360 CID 16V V8 76-92
Valoraciones
No hay valoraciones aún.